Whare No.2, Jinsong One Road, Qingdao, Haina + 86-532 55718566 [email protected]
tautauā | Water |
Hinu hinu (L) | 5.1 |
Whakakorenga (L) | 1.123 |
Whakaritenga Cyl | 3L |
He maha nga whiringa a Kingway mo te kounga teitei me te utu utu utu. He kamupene rangatira matou i roto i tenei umanga, ka whakaratohia e matou nga momo huinga miihini mo nga paamu me te ahumahi ahuwhenua, nga pokapū raraunga, nga hohipera, nga whare hangahanga, nga keri, nga maina, nga waea, nga hotera, nga kaainga taiwhenua me etahi atu tono.
Ko te huinga miihini Diesel he huinga o te miihini diesel me te kaitahuri tukutahi. Ko te kaha teitei e whakaaetia ana e te miihini diesel he iti noa i te kawenga miihini me te kawenga wera o nga waahanga. Na reira, ko te mana nui e whakaaetia ana mo te mahi tonu me tohu hei mana ingoa. Kaore e taea te whakamahi i te miihini miihini ki tua atu i te mana kua tohua, mena ka poto te oranga o te ratonga, ka puta he aitua.
GensetModel | ESP | PRP | Ngahuru | L * W * H (mm) | L * W * H (mm) | Tauira Miihini | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||||
KGKS12.5 | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | Tier 2 | 1470 * 790 * 1255 | 2100 * 950 * 1350 | D1105-E2BG |
KGKS16.3 | 18 | 14.3 | 16.3 | 13 | Tier 2 | 1470 * 790 * 1255 | 2100 * 950 * 1350 | V1505-E2BG |
KGKS18.8 | 20.6 | 16.5 | 18.8 | 15 | Tier 2 | 1470 * 870 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | D1703-E2BG |
KGKS25 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | Tier 2 | 1470 * 870 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | V2203-E2BG |
KGKS37.5 | 41.3 | 33 | 37.5 | 30 | Tier 2 | 1470 * 950 * 1305 | 2100 * 950 * 1350 | V3300-E2BG |
Mana pupuri © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Katoa nga Motika — Kaupapahere tūmataiti