No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 info@kingwaygenerator.com
whakamatao | Wai |
Wai karu (L) | 5.1 |
Whakariteke (L) | 1.123 |
Whakaripi Pūtahi | 3L |
Ki Kingway he tauranga rahi hoki ngā whiringa mō ngā pūtēanga o pai rawa me te utu whaihua. Nō reira, kei te kaiwhakatutuki matua tātou i tēnei whenua, ka tuku tātou ētahi pūtēanga rahi mo ngā pā kararehe me te whenua mahi ahumahi, ngā marae iringa rara, ngā whare wāhi mate, ngā marae hangi, ngā porihanga oneone, ngā one, ngā porihanga whiriwhiri, ngā wharepaku, ngā whare noho ki te wāhi noho, me ētahi atu whakamahinga.
Te kākano motokā toha me te kākano whakarite ā-waewae he whakaaetanga i waenganui i te motokā toha me te kākano tūroro. Ko te uara tuatahi e whiwhi ana te motokā toha, e whakatūngia ana e ngā kuhu me ngā kuhu o ngā raraunga. Nō reira, me whakaritea te uara tuatahi e whiwhi ana mō te mahi pērā i te uara ingoa. Kāore te motokā toha e whai wāhi ana i runga i te uara tūmomo, nā tēnā ka iti mai tana ao mōhiohio, koia nei ka puta he taumata.
GensetModel | ESP | PRP | Emission | L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | Engine Model | ||
kVA | KW | kVA | KW | |||||
KGKS12.5 | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | Rangi 2 | 1470*790*1255 | 2100*950*1350 | D1105-E2BG |
KGKS16.3 | 18 | 14.3 | 16.3 | 13 | Rangi 2 | 1470*790*1255 | 2100*950*1350 | V1505-E2BG |
KGKS18.8 | 20.6 | 16.5 | 18.8 | 15 | Rangi 2 | 1470*870*1305 | 2100*950*1350 | D1703-E2BG |
KGKS25 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | Rangi 2 | 1470*870*1305 | 2100*950*1350 | V2203-E2BG |
KGKS37.5 | 41.3 | 33 | 37.5 | 30 | Rangi 2 | 1470*950*1305 | 2100*950*1350 | V3300-E2BG |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — Ture Whakapono