No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
Kaiwhakamahere | 6.39 |
L*W*H(mm) | 2300*900*1250 |
Engine Model | 1003G1A |
Mōdel Altemator | 184F |
Ko te werohanga o te whakahaerei wā kore e tūhura ana i te mea iti mai o te pūtahi motokā, ka riro ki te taiao o te motokā. Ka u ki te mata tuhi o te motokā, ka hurihia te motokā, ka paunu ai te hāpai raruraru, ka whaiwhai tonu ai te rahi, ka tahuri atu ai te pihinga ki muri, ko te ingoa o enei mahi ko "mahi". Ki te kōrero mō te whakahaerei wā, ko te āhua nei he pū (he whakarite i te kaitohutohu), he whakahaerei (he whakaputa i te wā), me te mana whakahaere.
Kei reira ngā whakawai iti, ngā whakawai rahi rawa, me ngā whakawai rahi nui; kei reira ngā whakawaiu ira, ngā whakawaiu ara, ngā whakawaiu pētoro, ngā whakawai hau, ngā whakawai rā, ngā whakawai waiwhai, ngā whakawai irauma, tēnā āhua.
GensetModel | ESP | PRP | Kaiwhakamahere | OpenL*W*H(mm) | SilentL*W*H(mm) | MomoMotokā | Whenua o te takirua | Tauira Altemator | Ngā take open (kgs) | Ngā take silent (kgs) | Whakamatao | ||
KVA KW | KVA | KW | |||||||||||
KGO25 | 28 | 22 | 25 | 20 | 6.39 | 1700*780*1200 | 2300*900*1250 | 1003G1A | Haina | 184F | 720 | 1050 | Wai |
KGO28 | 31 | 24 | 28 | 22 | 7.4 | 1700*780*1200 | 2300*900*1250 | 1003G1A | Haina | 184FC | 750 | 1080 | Wai |
KGO38 | 42 | 33 | 38 | 30 | 10.1 | 1700*780*1200 | 2300*950*1250 | 1003TG1A | Haina | 184H | 780 | 1100 | Wai |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 11.4 | 1700*780*1200 | 2300*900*1250 | 1003TG1A | Haina | 184J | 820 | 1150 | Wai |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 10.4 | 1800*850*1200 | 2300*950*1250 | 1004G | Haina | 184J | 950 | 1250 | Wai |
KGO56 | 62 | 50 | 56 | 45 | 13.5 | 1900*850*1200 | 2400*950*1250 | 1004TG1A | Haina | 224DC | 1000 | 1350 | Wai |
KGO73 | 80 | 64 | 73 | 58 | 17 | 1900*850*1200 | 2400*950*1250 | 1004TG | Haina | 224E | 1050 | 1400 | Wai |
KGO94 | 103 | 83 | 94 | 75 | 22 | 2200*950*1400 | 2980*1100*1800 | 1006TG3A | Haina | 274B | 1450 | 1950 | Wai |
KGO95 | 105 | 84 | 95 | 76 | 21 | 2200*950*1400 | 2980*1100*1800 | 1006TG1A | Haina | 274B | 1400 | 1900 | Wai |
KGO104 | 114 | 91 | 104 | 83 | 24 | 2200*950*1400 | 2980*1100*1800 | 1006TG2A | Haina | 274C | 1500 | 2000 | Wai |
KGO113 | 124 | 99 | 113 | 90 | 28 | 2400*950*1400 | 3200*1100*1800 | 1006TAG1A | Haina | 274C | 1550 | 2100 | Wai |
KGO136 | 150 | 120 | 136 | 109 | 32 | 2400*950*1400 | 3200*1100*1800 | 1006TAG | Haina | 274D | 1600 | 2200 | Wai |
KGO150 | 165 | 132 | 150 | 120 | 33 | 2500*950*1500 | 3400*1100*1800 | 1106C-P6TAG2 | Haina | 274EC | 1650 | 2400 | Wai |
KGO160 | 176 | 141 | 160 | 128 | 36 | 2500*950*1500 | 3400*1100*1800 | 1106C-P6TAG3 | Haina | 274E | 1750 | 2550 | Wai |
KGO183 | 201 | 161 | 183 | 146 | 40 | 2500*950*1500 | 3400*1100*1800 | 1106C-P6TAG4 | Haina | 274E | 1800 | 2600 | Wai |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — Ture Whakapono