Hona Pūmau Kōwhiringa

Ka whakapā mai tōku kaiwhakapūmau i runga i tēnei wā.
Email
Ingoa
Ingoa Kāmihia
Pūrongo
0/1000
Pūngao Pūmotu Karuatahi

Pūngao Pūmotu Karuatahi

whakaaturanga >  Pūngao Pūmotu Karuatahi

Nui ake te pai 50HZ Vman Pīraera Diesel Whakaputa Tauwehea III i te nuinga


  • Whakataki
  • Whakaahuatanga
  • ngā whakaritenga
  • Ētahi atu Hua
  • Pātai
Whakataki
Te kaiwhakamahi g/kw.h 191
Whakaripi Pūtahi 6L
Whakariteke (L) 10.964
Wai karu (L) 25
Whakaahuatanga

Kei ro whariki o te motokā pūhore, ko te hā māhorahora e tae mai i te kaiwhakapuare hā, ka mihi whakaawheke i raro i te pūhore torutoru i puta mai i te pūtonga pūhore. Ki te tuwhera ki runga o te pihau, ka heke iho te rahi, ka nui ake te werawera, ka u ki te taupatupatu pūhore.

Ka taupatupatu te pūhore, ka paunuhi te hāpaianga o ngā hāpai hoki, ka nui ake te rahi, ka topeka te pihau ki raro, e mea ana ko te mahi. Ki ia whariki e mahi ana, kei tētahi raupapa e tika ana, ka huri te kuhu ki te tahuhu, ka kitea te kuhu hei kuhu i te tahuhu, ka kitea te tahuhu hei tahuhu.

ngā whakaritenga
Rautaki Genset ESP PRP Te kaiwhakamahi g/kw.h L*W*H(mm) L*W*H(mm) Engine Model
KGN300 330 264 300 240 191 3000*1200*1800 4000*1700*2000 DE11A260
KGN325 357.5 275 325 250 191 3000*1200*1800 4300*2100*2300 DE11A400
KGN350 385 308 350 280 191 3000*1200*1800 4300*2100*2300 DE11A420
KGN400 440 330 400 300 196 3300*1250*1840 4300*2100*2300 DE15A500
KGN450 495 352 450 320 196 3300*1250*1840 4700*2100*2450 DE15A560
KGN500 550 385 500 350 196 3000*1250*1840 4700*2100*2450 DE15A610
KGN563 619.3 440 563 400 196 3000*1250*1840 4700*2100*2450 DE15A660
KGN563 619.3 484 563 440 192 3500*1400*1890 4700*2100*2450 DE22A690
KGN625 687.5 495 625 450 192 3500*1400*1890 4700*2100*2450 DE22A750
KGN625 687.5 550 625 500 192 3500*1400*1890 4700*2100*2450 DE22A780
KGN688 756.8 605 688 550 192 3500*1400*1890 4700*2100*2450 DE22A840
KGN750 825 660 750 600 192 3500*1400*1890 6000*2300*2800 DE22A950
KGN800 880 704 800 640 192 3800*1400*1890 6000*2300*2800 DE22A990
KGN875 962.5 770 875 700 195 4240*1850*2250 6000*2300*2800 DE30A1080
KGN1000 1100 880 1000 800 195 4240*1850*2250 6000*2300*2800 DE30A1220
KGN1063 1169.3 935 1063 850 195 4240*1850*2250 6000*2300*2800 DE30A1320
KGN1125 1237.5 990 1125 900 195 4240*1850*2250 6000*2300*2800 DE30A1400
Pātai

Hona Pūmau Kōwhiringa

Ka whakapā mai tōku kaiwhakapūmau i runga i tēnei wā.
Email
Ingoa
Ingoa Kāmihia
Pūrongo
0/1000