Kumuha ng isang Libreng Quote

Makikipag-ugnayan sa iyo ang aming kinatawan sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
mensahe
0/1000
Buksan ang Diesel Generator

Buksan ang Diesel Generator

Home  >  Buksan ang Diesel Generator

Marka ng 50HZ Lovol Diesel Generator nang maramihan


  • pagpapakilala
  • paglalarawan
  • Mismong
  • Higit pang mga Produkto
  • Pagtatanong
pagpapakilala
Tisis 6.39
L * W * H (mm) 2300 * 900 * 1250
Modelong Engine 1003G1A
Modelo ng Altemator 184F
paglalarawan

Ang temperatura ng generator set ay mabilis na bumababa habang ang laki ng diesel generator set ay lumiliit, na umaabot sa ignition point ng diesel. Ang diesel ay nag-aapoy, ang halo-halong gas ay nasusunog nang marahas, ang lakas ng tunog ay mabilis na lumalawak, itinutulak ang piston pababa, na tinatawag na "trabaho". Sa pangkalahatan, ang generator set ay binubuo ng isang makina (nagbibigay ng kinetic energy), isang generator (generating current), at isang control system.

Mayroong maliit na generator, medium generator at malalaking generator; may mga diesel generator, gas generator, gasoline generator, wind generator, solar generator, hydroelectric generator, coal-fired generator, atbp.

Mismong
GensetModel ESP PRP Tisis OpenL*W*H(mm) TahimikL*W*H(mm) EngineModel bansang pinagmulan AltematorModel Openweight (kgs) Mga silentweight(kgs) Paglamig
KVA KW KVA KW
KGO25 28 22 25 20 6.39 1700 * 780 * 1200 2300 * 900 * 1250 1003G1A Tsina 184F 720 1050 tubig
KGO28 31 24 28 22 7.4 1700 * 780 * 1200 2300 * 900 * 1250 1003G1A Tsina 184FC 750 1080 tubig
KGO38 42 33 38 30 10.1 1700 * 780 * 1200 2300 * 950 * 1250 1003TG1A Tsina 184H 780 1100 tubig
KGO43 47 37 43 34 11.4 1700 * 780 * 1200 2300 * 900 * 1250 1003TG1A Tsina 184J 820 1150 tubig
KGO43 47 37 43 34 10.4 1800 * 850 * 1200 2300 * 950 * 1250 1004G Tsina 184J 950 1250 tubig
KGO56 62 50 56 45 13.5 1900 * 850 * 1200 2400 * 950 * 1250 1004TG1A Tsina 224DC 1000 1350 tubig
KGO73 80 64 73 58 17 1900 * 850 * 1200 2400 * 950 * 1250 1004TG Tsina 224E 1050 1400 tubig
KGO94 103 83 94 75 22 2200 * 950 * 1400 2980 * 1100 * 1800 1006TG3A Tsina 274B 1450 1950 tubig
KGO95 105 84 95 76 21 2200 * 950 * 1400 2980 * 1100 * 1800 1006TG1A Tsina 274B 1400 1900 tubig
KGO104 114 91 104 83 24 2200 * 950 * 1400 2980 * 1100 * 1800 1006TG2A Tsina 274C 1500 2000 tubig
KGO113 124 99 113 90 28 2400 * 950 * 1400 3200 * 1100 * 1800 1006TAG1A Tsina 274C 1550 2100 tubig
KGO136 150 120 136 109 32 2400 * 950 * 1400 3200 * 1100 * 1800 1006TAG Tsina 274D 1600 2200 tubig
KGO150 165 132 150 120 33 2500 * 950 * 1500 3400 * 1100 * 1800 1106C-P6TAG2 Tsina 274EC 1650 2400 tubig
KGO160 176 141 160 128 36 2500 * 950 * 1500 3400 * 1100 * 1800 1106C-P6TAG3 Tsina 274E 1750 2550 tubig
KGO183 201 161 183 146 40 2500 * 950 * 1500 3400 * 1100 * 1800 1106C-P6TAG4 Tsina 274E 1800 2600 tubig
Pagtatanong

Kumuha ng isang Libreng Quote

Makikipag-ugnayan sa iyo ang aming kinatawan sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
mensahe
0/1000