No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
Paggamit g/kw.h | 191 |
Aranhahe ng Cyl | 6L |
Pag-alis (L) | 10.964 |
Lube oil(L) | 25 |
Sa silindro ng diesel engine, ang ligtas na hangin na nailimbag ng air filter ay mabuti mong pinagsamahang buo sa mataas-na atomized diesel fuel na inilabas mula sa fuel injection nozzle. Sa pagsisikap ng piston pataas, binabawasan ang volumen at tinataas ang temperatura, umabot sa takdaan ng pagkakabusog ng diesel fuel.
Kinakabusogan ang diesel, kumakabusog nang malakas ang tugtugin ng gas, mabilis na bumubuo ang volumen, nagdidiskarteng pababa ang piston, na tinatawag na trabaho. Bawat silindro ay gumagawa nang husto sa isang tiyak na pamamaraan, at ang puwersa na gumagana sa piston ay naging isang puwersa na humuhukay sa krusada sa pamamagitan ng connecting rod, kaya ito ay humuhukay sa krusada na lumilihis.
Genset Model | ESP | PRP | Paggamit g/kw.h | L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | Modelo ng makina | ||
KGN300 | 330 | 264 | 300 | 240 | 191 | 3000*1200*1800 | 4000*1700*2000 | DE11A260 |
KGN325 | 357.5 | 275 | 325 | 250 | 191 | 3000*1200*1800 | 4300*2100*2300 | DE11A400 |
KGN350 | 385 | 308 | 350 | 280 | 191 | 3000*1200*1800 | 4300*2100*2300 | DE11A420 |
KGN400 | 440 | 330 | 400 | 300 | 196 | 3300*1250*1840 | 4300*2100*2300 | DE15A500 |
KGN450 | 495 | 352 | 450 | 320 | 196 | 3300*1250*1840 | 4700*2100*2450 | DE15A560 |
KGN500 | 550 | 385 | 500 | 350 | 196 | 3000*1250*1840 | 4700*2100*2450 | DE15A610 |
KGN563 | 619.3 | 440 | 563 | 400 | 196 | 3000*1250*1840 | 4700*2100*2450 | DE15A660 |
KGN563 | 619.3 | 484 | 563 | 440 | 192 | 3500*1400*1890 | 4700*2100*2450 | DE22A690 |
KGN625 | 687.5 | 495 | 625 | 450 | 192 | 3500*1400*1890 | 4700*2100*2450 | DE22A750 |
KGN625 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | 192 | 3500*1400*1890 | 4700*2100*2450 | DE22A780 |
KGN688 | 756.8 | 605 | 688 | 550 | 192 | 3500*1400*1890 | 4700*2100*2450 | DE22A840 |
KGN750 | 825 | 660 | 750 | 600 | 192 | 3500*1400*1890 | 6000*2300*2800 | DE22A950 |
KGN800 | 880 | 704 | 800 | 640 | 192 | 3800*1400*1890 | 6000*2300*2800 | DE22A990 |
KGN875 | 962.5 | 770 | 875 | 700 | 195 | 4240*1850*2250 | 6000*2300*2800 | DE30A1080 |
KGN1000 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 195 | 4240*1850*2250 | 6000*2300*2800 | DE30A1220 |
KGN1063 | 1169.3 | 935 | 1063 | 850 | 195 | 4240*1850*2250 | 6000*2300*2800 | DE30A1320 |
KGN1125 | 1237.5 | 990 | 1125 | 900 | 195 | 4240*1850*2250 | 6000*2300*2800 | DE30A1400 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — Patakaran sa Privasi